




Paramtents
Model TX-4060SF-A
Max printing area 400*600mm
Table size 750*1000mm
Printing Speed 1000 pcs/h
Max screen frame 800*1200mm
Work-Piece Thickness ≤30mm
Power Supply AC380V/3.5KW
Machine Dimension 1520*1200*1740mm
Machine Weight 1000KG
Printing pressure 0.5-0.6Mpa
Packging & Delivery
Min Order1 set
Briefing
Detailed
                                Model  | TX-4060SF-A  | |||||||
Table Size  | 750*1000mm  | |||||||
Substrate Thickness  | 0~30mm  | |||||||
Max Printing Area  | 400*600mm  | |||||||
Min Printing Area  | 250*300mm  | |||||||
Printing speed   | 1000pcs/h   | |||||||
Max frame size   | 800*1200mm  | |||||||
Conveyor belt size  | L2130*W 130mm  | |||||||
Loader size  | length 1080*width 1200*1300mm  | |||||||
Loading bin size  | length 800*width 600*lifting height 350mm  | |||||||
Printing precision  | ±0.03 ㎜  | |||||||
Power Consumption   | AC380V/3.5KW   | |||||||
Printing pressure  | 0.5-0.6Mpa  | |||||||
Machine Dimension  | 1520*1200*1740mm  | |||||||
Machine Weight  | 1000KG  | |||||||
                        
                        
                        
                                
                                
                                网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.